Rexones d'Inglaterra

Rexones d'Inglaterra
Situación
Parte de Inglaterra
Datos
Cambiar los datos en Wikidata

Les rexones d'Inglaterra son el más altu nivel de les Subdivisiones d'Inglaterra. Les rexones son nueve:

Nome[1] Nome orixinal Población (2011) Área (km²) Dens.Pob. (hab/km²) Capital
Sureste d'Inglaterra South East England 8 634 750 19 095 452,2 Guilford
Gran Londres Greater London 8 173 941 1572 5199,7 Londres
Noroeste d'Inglaterra North West England 7 052 177 14 165 497,9 Manchester
Este d'Inglaterra East of England 5 846 965 19 120 305,8 Cambridge
Midlands del Oeste West Midlands 5 601 847 13 000 430,0 Birmingham
Suroeste d'Inglaterra South West England 5 288 935 23 829 222,0 Bristol
Yorkshire y Humber Yorkshire and the Humber 5 283 733 15 420 342,7 Leeds
Midlands del Este East Midlands 4 533 222 15 627 290,1 Melton
Nordeste d'Inglaterra North East England 2 596 886 8592 302,2 Newcastle
Inglaterra England 53 012 456 130 395 406,6 Londres
  1. «Regions (Former GORs)». ONS. Consultáu'l 25 d'agostu de 2015.

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search